5 bancos activos · RD$ 1,820,150 + $ 46,350.00
Balance DOP
RD$ 1,820,150
Todas las cuentas DOP
Balance USD
$ 46,350.00
Todas las cuentas USD
Cuentas activas
10
en 5 bancos
Por conciliar
8
movimientos pendientes
| Banco | País | Cuentas | Balance DOP | Balance USD | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BanReservas Banco de Reservas de la República Dominicana | República Dominicana | 3 | RD$ 967,750 | $ 13,250.00 | Activo | |
Banco Popular Banco Popular Dominicano | República Dominicana | 2 | RD$ 512,800 | $ 8,450.00 | Activo | |
BHD León BHD León | República Dominicana | 2 | RD$ 301,100 | — | Activo | |
Scotiabank Scotiabank República Dominicana | República Dominicana | 1 | — | $ 22,800.00 | Activo | |
APAP Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | República Dominicana | 0 | — | — | Inactivo | |
Caja Caja / Efectivo | República Dominicana | 2 | RD$ 38,500 | $ 1,850.00 | Activo |
BanReservas
3 cuentas
DOP
RD$ 967,750
USD
$ 13,250.00
Banco Popular
2 cuentas
DOP
RD$ 512,800
USD
$ 8,450.00
BHD León
2 cuentas
DOP
RD$ 301,100
Scotiabank
1 cuentas
USD
$ 22,800.00
APAP
0 cuentas
Caja
2 cuentas
DOP
RD$ 38,500
USD
$ 1,850.00