| Cliente | Monto | Tasa / Plazo | Cuota | Progreso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendoza 2025-11-01 | RD$150,000 DOP | 5% mensual 12 meses | RD$15,825 | 50% | Activo0 | Ver → |
| María González 2025-06-01 | RD$80,000 DOP | 4.5% mensual 24 meses | RD$9,200 | 42% | Activo0 | Ver → |
| Juan Rodríguez 2025-12-01 | RD$50,000 DOP | 6% mensual 6 meses | RD$8,600 | 33% | Vencido18d | Ver → |
| Ana Martínez 2025-09-01 | RD$200,000 DOP | 4% mensual 18 meses | RD$14,500 | 39% | Activo0 | Ver → |
| Pedro Castillo 2026-01-01 | RD$30,000 DOP | 7% mensual 3 meses | RD$9,280 | 33% | Vencido35d | Ver → |
| Laura Fernández 2025-10-01 | $5,000 USD | 5% mensual 12 meses | $528 | 50% | Activo0 | Ver → |
| Roberto Vega 2024-08-01 | RD$120,000 DOP | 6% mensual 12 meses | RD$13,400 | 33% | legal145d | Ver → |
| Carmen Herrera 2026-01-01 | RD$60,000 DOP | 4.5% mensual 12 meses | RD$6,900 | 17% | Activo0 | Ver → |
Carlos Mendoza
2025-11-01
Activo0
RD$150,0005% · 12m
50% pagadoCuota RD$15,825
María González
2025-06-01
Activo0
RD$80,0004.5% · 24m
42% pagadoCuota RD$9,200
Juan Rodríguez
2025-12-01
Vencido18d
RD$50,0006% · 6m
33% pagadoCuota RD$8,600
Ana Martínez
2025-09-01
Activo0
RD$200,0004% · 18m
39% pagadoCuota RD$14,500
Pedro Castillo
2026-01-01
Vencido35d
RD$30,0007% · 3m
33% pagadoCuota RD$9,280
Laura Fernández
2025-10-01
Activo0
$5,0005% · 12m
50% pagadoCuota $528
Roberto Vega
2024-08-01
legal145d
RD$120,0006% · 12m
33% pagadoCuota RD$13,400
Carmen Herrera
2026-01-01
Activo0
RD$60,0004.5% · 12m
17% pagadoCuota RD$6,900