12 conciliados · 8 pendientes · 5 requieren atención
Pendientes
8
Por conciliar
No identificados
5
3 sin cliente · 2 diferencias
Conciliados
12
Este período
Tasa conciliación
48%
| Fecha | Banco / Cuenta | Descripción | Referencia | Débito | Crédito | Cliente | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - GARCIA JOS | TRF-2025-05012 | — | RD$ 15,000 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-05-01 | Banco Popular ****7710 | DEPOSITO VENTANILLA - SANTOS MARIA | DEP-POP-8891 | — | RD$ 12,500 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-05-01 | BHD León ****9931 | PAGO CUOTA - RODRIGUEZ C | BHD-PQ-5512 | — | RD$ 8,750 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-30 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - GARCIA JOSE | TRF-2025-04301 | — | RD$ 15,000 | José García Ramírez | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-30 | Scotiabank ****1156 | WIRE TRANSFER - MARTINEZ P | WIRE-SCO-9901 | — | $ 820.00 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-30 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - MOREL JUAN | TRF-2025-04301 | — | RD$ 45,000 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-29 | BanReservas ****3421 | DEPOSITO EN VENTANILLA - PEREZ ANA | DEP-20290-B | — | RD$ 28,000 | Ana Torres Feliz | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-29 | Caja EFECTIVO | PAGO EFECTIVO - CLIENTE C10 | CAJ-DOP-0512 | — | RD$ 6,800 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-28 | Banco Popular ****7710 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - SANTOS LUZ | TRF-POP-880 | — | RD$ 12,500 | María Santos Martínez | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-28 | BHD León ****9931 | PAGO CUOTA PRESTAMO - RODRIGUEZ CAR | BHD-PQ-4421 | — | RD$ 8,750 | Carlos Rodríguez Peña | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-28 | BanReservas ****8802 | TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L12 | DES-L12-042025 | RD$ 500,000 | — | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-27 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - MOREL JUAN | TRF-2025-04272 | — | RD$ 45,000 | Juan Morel Castillo | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-27 | Banco Popular ****7710 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - HERRERA R | TRF-POP-9934 | — | RD$ 18,200 | Sin asignar | Pendiente | Conciliar → |
| 2025-04-26 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA RECIBIDA - 8090123456 | TRF-2025-04261 | — | RD$ 25,000 | Sin asignar | No identificado | Ver → |
| 2025-04-25 | Scotiabank ****1156 | WIRE TRANSFER - MARTINEZ PEDRO | WIRE-SCO-2025 | — | $ 800.00 | Pedro Martínez López | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-25 | BanReservas ****8802 | TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L9 | DES-L9-042025 | RD$ 300,000 | — | Ramón Díaz Feliz | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-25 | BHD León ****9931 | PAGO PARCIAL - VARGAS CARLOS | BHD-PQ-4100 | — | RD$ 7,500 | Carlos Vargas Polanco | Diferencia | Conciliar → |
| 2025-04-24 | Scotiabank ****1156 | WIRE TRANSFER - FUENTES INVESTMENT LLC | WIRE-INT-4421 | — | $ 5,000.00 | Sin asignar | No identificado | Ver → |
| 2025-04-22 | Banco Popular ****7710 | DEPOSITO EFECTIVO - HERRERA ROSA | DEP-POP-3310 | — | RD$ 18,000 | Rosa Herrera Nuñez | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-21 | Banco Popular ****7710 | DEPOSITO ATM - SIN REFERENCIA | ATM-POP-0044 | — | RD$ 8,000 | Sin asignar | No identificado | Ver → |
| 2025-04-20 | BHD León ****4422 | TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L10 | DES-L10-042025 | RD$ 150,000 | — | Sin asignar | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-19 | BanReservas ****3421 | TRANSFERENCIA - ORTIZ LUISA | TRF-2025-04191 | — | RD$ 11,800 | María Santos Martínez | Diferencia | Conciliar → |
| 2025-04-18 | BanReservas ****0045 | WIRE TRANSFER - VARGAS CARLOS | WIRE-BDR-443 | — | $ 1,200.00 | Carlos Vargas Polanco | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-16 | Caja EFECTIVO | PAGO EN EFECTIVO - LOPEZ MIGUEL | CAJ-DOP-0441 | — | RD$ 6,800 | Miguel López Baez | Conciliado | Ver → |
| 2025-04-14 | Banco Popular ****2234 | WIRE TRANSFER - FAMILIA JIMENEZ | WIRE-POP-771 | — | $ 650.00 | José García Ramírez | Conciliado | Ver → |
TRANSFERENCIA RECIBIDA - GARCIA JOS
2025-05-01 · BanReservas ****3421
TRF-2025-05012
DEPOSITO VENTANILLA - SANTOS MARIA
2025-05-01 · Banco Popular ****7710
DEP-POP-8891
PAGO CUOTA - RODRIGUEZ C
2025-05-01 · BHD León ****9931
BHD-PQ-5512
TRANSFERENCIA RECIBIDA - GARCIA JOSE
2025-04-30 · BanReservas ****3421
José García Ramírez
WIRE TRANSFER - MARTINEZ P
2025-04-30 · Scotiabank ****1156
WIRE-SCO-9901
TRANSFERENCIA RECIBIDA - MOREL JUAN
2025-04-30 · BanReservas ****3421
TRF-2025-04301
DEPOSITO EN VENTANILLA - PEREZ ANA
2025-04-29 · BanReservas ****3421
Ana Torres Feliz
PAGO EFECTIVO - CLIENTE C10
2025-04-29 · Caja EFECTIVO
CAJ-DOP-0512
TRANSFERENCIA RECIBIDA - SANTOS LUZ
2025-04-28 · Banco Popular ****7710
María Santos Martínez
PAGO CUOTA PRESTAMO - RODRIGUEZ CAR
2025-04-28 · BHD León ****9931
Carlos Rodríguez Peña
TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L12
2025-04-28 · BanReservas ****8802
DES-L12-042025
TRANSFERENCIA RECIBIDA - MOREL JUAN
2025-04-27 · BanReservas ****3421
Juan Morel Castillo
TRANSFERENCIA RECIBIDA - HERRERA R
2025-04-27 · Banco Popular ****7710
TRF-POP-9934
TRANSFERENCIA RECIBIDA - 8090123456
2025-04-26 · BanReservas ****3421
TRF-2025-04261
WIRE TRANSFER - MARTINEZ PEDRO
2025-04-25 · Scotiabank ****1156
Pedro Martínez López
TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L9
2025-04-25 · BanReservas ****8802
Ramón Díaz Feliz
PAGO PARCIAL - VARGAS CARLOS
2025-04-25 · BHD León ****9931
Carlos Vargas Polanco
WIRE TRANSFER - FUENTES INVESTMENT LLC
2025-04-24 · Scotiabank ****1156
WIRE-INT-4421
DEPOSITO EFECTIVO - HERRERA ROSA
2025-04-22 · Banco Popular ****7710
Rosa Herrera Nuñez
DEPOSITO ATM - SIN REFERENCIA
2025-04-21 · Banco Popular ****7710
ATM-POP-0044
TRANSFERENCIA EMITIDA - DESEMBOLSO L10
2025-04-20 · BHD León ****4422
DES-L10-042025
TRANSFERENCIA - ORTIZ LUISA
2025-04-19 · BanReservas ****3421
María Santos Martínez
WIRE TRANSFER - VARGAS CARLOS
2025-04-18 · BanReservas ****0045
Carlos Vargas Polanco
PAGO EN EFECTIVO - LOPEZ MIGUEL
2025-04-16 · Caja EFECTIVO
Miguel López Baez
WIRE TRANSFER - FAMILIA JIMENEZ
2025-04-14 · Banco Popular ****2234
José García Ramírez